Precio de Green Fees
Acerca del campo
| Año de Creacion | 2000 |
| Diseñador/es | Manuel Piñero |
| Gerente | Alejandro Rodríguez Rodríguez |
| Greenkeeper | URBASER, S.A. |
| Profesional | Carlos Trinidad Paz |
| Intervalo de salidas | 0 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | No |
| Handicap máximo (Hombres) | 36 |
| Handicap máximo (Mujeres) | 36 |
| Alquiler de palos | Si |
| Buggy | Si |
| Carritos | Si |
| Carritos eléctricos | Si |
| Lecciones 1/2 hora | Si |
| Campo de practicas | Si |
| Hotel propio | Si: ***** |
Opiniones y reviews
¡Vaya! Parece que aún no hay opiniones publicadas en español para Campo Municipal de Golf Las Caldas.
¿Te animas a hacer al primera?
Añadir mi opinión