Precio de Green Fees
Acerca del campo
- Recorrido totalmente plano. Calles anchas y greens muy grandes.
- La principal característica es la longitud del recorrido que son 6.042 metros.
- Hay que tener en cuenta que podemos tirar putters de 40, 50 metros... con dos o tres planos en medio.
- Facilita el recorrido la ausencia de arbolado.
- Cuenta con dos lagos en los hoyos 5 y 7.
| Año de Creacion | 1995 |
| Diseñador/es | José A. Salgado |
| Gerente | D. Santiago Portela Gomez |
| Presidente | D. Ramon Otero Sotelo |
| Greenkeeper | D. Jose Manuel Canfran |
| Profesional | D. Sebastian De Miguel Escudero |
| Dificultad del Recorrido | 2 /5 |
| Intervalo de salidas | 10 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | En ciertas temporadas |
| Handicap máximo (Hombres) | 36 |
| Handicap máximo (Mujeres) | 36 |
| Alquiler de palos | desde 12€ |
| Buggy | desde 18€ |
| Carritos | desde 2€ |
| Carritos eléctricos | desde 8€ |
| Lecciones 1/2 hora | desde 15€ |
| Abierto para no-miembros | Si |
| Campo de practicas | Si |
Opiniones y reviews
¡Vaya! Parece que aún no hay opiniones publicadas en español para Club de Golf Val de Rois.
¿Te animas a hacer al primera?
Añadir mi opinión