Precio de Green Fees
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Reservar ahora
Acerca del campo
El campo tiene un diseño moderno, cuenta con tres lagos y amplios greenes. El grado de dificultad del campo se puede adaptar a cualquier nivel de juego gracias a las diferentes posiciones de los hoyos, las largas plataformas de tees y los distintos y anchos Fairways.
| Año de Creacion | 1995 |
| Diseñador/es | Cabell B. Robinson |
| Gerente | D. Peter Franz |
| Presidente | D. Juan de la Puente Bordonaba |
| Greenkeeper | José Ignacio Urmeneta |
| Profesional | Jesús Mari Legarrea y José Antonio Sagardoy |
| Dificultad del Recorrido | 3 /5 |
| Intervalo de salidas | 10 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | En ciertas temporadas |
| Alquiler de palos | desde n/a€ |
| Buggy | desde 40€ |
| Carritos | Libre de cargo |
| Carritos eléctricos | desde n/a€ |
| Lecciones 1/2 hora | desde 17€ |
| Abierto para no-miembros | Si |
| Campo de practicas | Si |
Opiniones y reviews
Juan Antonio
- Tipo de jugador Jugador habitual al nivel de mi handicap
- Valoración:
4.25 /5
- Fecha 11/08/2024
Una experiencia positiva