Precio de Green Fees
Acerca del campo
| Año de Creacion | 1986 |
| Diseñador/es | José Gancedo |
| Gerente | Uwe Born |
| Presidente | Gabriel Maestre Far |
| Greenkeeper | Miguel Tugores |
| Profesional | Carlos Insúa |
| Intervalo de salidas | 10 min. |
| Buggy permitido en calle | No |
| Alquiler de palos | desde 25€ |
| Buggy | desde 35€ |
| Carritos | Si |
| Lecciones 1/2 hora | Si |
| Abierto para no-miembros | Si |
| Campo de practicas | Si |
Opiniones y reviews
Luis
- Tipo de jugador Jugador habitual al nivel de mi handicap
- Valoración:
4.25 /5
- Fecha 02/08/2017
Gran campo para disfrutar de sus vistas y comer genial en el club!