Precio de Green Fees
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Reservar ahora
Acerca del campo
| Año de Creacion | 1928 |
| Diseñador/es | Colt, Alison & Morrison |
| Gerente | D. Agustín García Pascual |
| Presidente | D. Javier Botín O´Shea |
| Greenkeeper | D. Juan Manuel Lopez Bellido |
| Profesional | D. Jose Manuel Ocejo y D. José Antonio Rozadilla |
| Dificultad del Recorrido | 2 /5 |
| Intervalo de salidas | 10 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | En ciertas temporadas |
| Handicap máximo (Hombres) | 27 |
| Handicap máximo (Mujeres) | 35 |
| Alquiler de palos | Si |
| Buggy | desde 42€ |
| Carritos | desde 3€ |
| Carritos eléctricos | desde 13€ |
| Lecciones 1/2 hora | Si |
| Abierto para no-miembros | Si |
| Campo de practicas | Si |
Opiniones y reviews
Chris Whaley
- Tipo de jugador Jugador habitual al nivel de mi handicap
- Valoración:
4.5 /5
- Fecha 28/04/2026
(traducción automática)
Matt
- Tipo de jugador Jugador habitual al nivel de mi handicap
- Valoración:
3.75 /5
- Fecha 05/10/2024
Un fantástico campo de golf, aparte de oír hablar del campo por las historias sobre Seve, no estaba seguro de qué esperar. Pero me quedé impresionado, un campo con hoyos brillantes, desafiantes y espectaculares vistas de la costa. Un precio de ganga para la calidad del golf. (traducción automática)