Precio de Green Fees
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Reservar ahora
Acerca del campo
Se trata de un campo de nueve hoyos completamente llano, con un recorrido de 5.606 m. en las dos vueltas que se desarrollan sobre una superficie de 17 hectáreas, rodeada de bosques de robles, pinos, y hayas, y con unos lagos naturales que ponen el toque de dificultad necesario para la práctica del golf.
| Año de Creacion | 1989 |
| Diseñador/es | Álvaro Arana |
| Gerente | Gregorio Jiménez Reina |
| Presidente | Josu Sánchez Álvarez |
| Greenkeeper | Gregorio Jiménez Reina |
| Profesional | José Ángel Ozaeta |
| Intervalo de salidas | 9 min. |
| Buggy recomendado | No es necesario |
| Buggy permitido en calle | En ciertas temporadas |
| Handicap máximo (Hombres) | 36 |
| Handicap máximo (Mujeres) | 36 |
| Alquiler de palos | desde 12€ |
| Buggy | desde 15€ |
| Carritos | desde 3€ |
| Carritos eléctricos | desde 11€ |
| Lecciones 1/2 hora | Si |
| Abierto para no-miembros | Si |
| Campo de practicas | Si |
Restricciones del Campo
Los sábados y festivos por la mañana tienen prioridad de salida los socios.
Opiniones y reviews
¡Vaya! Parece que aún no hay opiniones publicadas en español para Zuia Club de Golf.
¿Te animas a hacer al primera?
Añadir mi opinión