Marbella, es uno de los centros turísticos más importantes de la Costa del Sol y de España, con una gran oferta de lujo, exclusivas instalaciones y gastronomía dedicada al disfrute de sus visitantes.
Hard Rock Hotel Marbella, ubicado a 6 minutos andando de la Playa del Duque y del ambiente nocturno de Puerto Banús, incluye un diseño único, una decoración de lujo y un acceso gratuito a los eventos musicales del hotel.
En una ubicación excepcional en Nueva Andalucía, los principales campos de golf de Marbella son fácilmente accesibles desde el nuevo Hard Rock Hotel Marbella. Hay varios lugares de interés populares cerca del hotel, como la playa de Río Verde, la playa de San Pedro y el Casino Marbella justo al lado.
Hard Rock Hotel Marbella ha preparado una combinación perfecta entre relax y ocio.
Paquete 3 Noches
- 3 noches en Habitacion Doble
- Desayuno
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos de Villa Padierna:
- Alferini
- Flamingos
- Impuestos
Paquete 7 Noches
- 7 noches en Habitacion Doble
- Desayuno
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos:
- Villa Padierna Flamingos
- Villa Padierna Alferini
- La Quinta
- Marbella Golf & Country Club (buggy incluido)
- Impuestos
Solicite presupuesto para otras combinaciones de noches o green fees. Estos precios son de caracter informativo y sujetos a cambios. El presupuesto definitivo será remitido tras su petición
Temporada | 3 noches + 2 green fees | 7 noches + 4 green fees |
---|---|---|
(dd/mm/yy) | Desde (min) Hasta (max) | Desde (min) Hasta (max) |
10/03/23 - 01/04/23 | 459 459 | 923 938 |
02/04/23 - 09/04/23 | 570 570 | 1161 1171 |
10/04/23 - 27/04/23 | 511 511 | 1038 1048 |
28/04/23 - 25/05/23 | 531 531 | 1063 1088 |
26/05/23 - 01/06/23 | 573 573 | 1141 1141 |
02/06/23 - 16/06/23 | 527 527 | 1095 1095 |
17/06/23 - 06/07/23 | 580 580 | 1307 1307 |
07/07/23 - 27/07/23 |
n/a
n/a | 1494 1494 |
28/07/23 - 24/08/23 |
n/a
n/a | 1545 1545 |
25/08/23 - 31/08/23 |
n/a
n/a | 1279 1279 |
01/09/23 - 15/09/23 | 564 564 | 1183 1208 |
16/09/23 - 23/09/23 | 610 610 | 1264 1264 |
24/09/23 - 14/10/23 | 555 555 | 1129 1139 |
15/10/23 - 01/11/23 | 471 494 | 977 1010 |
02/11/23 - 25/11/23 | 413 413 | 867 892 |
26/11/23 - 03/12/23 | 374 374 | 779 789 |
04/12/23 - 21/12/23 | 374 374 | 774 774 |
22/12/23 - 31/12/23 | 465 465 | 967 967 |
* precio por persona compartiendo habitación doble