Marbella, es uno de los centros turísticos más importantes de la Costa del Sol y de España, con una gran oferta de lujo, exclusivas instalaciones y gastronomía dedicada al disfrute de sus visitantes.
Hard Rock Hotel Marbella, ubicado a 6 minutos andando de la Playa del Duque y del ambiente nocturno de Puerto Banús, incluye un diseño único, una decoración de lujo y un acceso gratuito a los eventos musicales del hotel.
En una ubicación excepcional en Nueva Andalucía, los principales campos de golf de Marbella son fácilmente accesibles desde el nuevo Hard Rock Hotel Marbella. Hay varios lugares de interés populares cerca del hotel, como la playa de Río Verde, la playa de San Pedro y el Casino Marbella justo al lado.
Hard Rock Hotel Marbella ha preparado una combinación perfecta entre relax y ocio.
Paquete 3 Noches
- 3 noches en Habitacion Doble
- Desayuno
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos de Villa Padierna:
- Alferini
- Flamingos
- Impuestos
Paquete 7 Noches
- 7 noches en Habitacion Doble
- Desayuno
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos:
- Villa Padierna Flamingos
- Villa Padierna Alferini
- La Quinta
- Marbella Golf & Country Club (buggy incluido)
- Impuestos
Solicite presupuesto para otras combinaciones de noches o green fees. Estos precios son de caracter informativo y sujetos a cambios. El presupuesto definitivo será remitido tras su petición
Temporada | 3 noches + 2 green fees | 7 noches + 4 green fees |
---|---|---|
(dd/mm/yy) | Desde (min) Hasta (max) | Desde (min) Hasta (max) |
24/09/23 - 14/10/23 | 534 534 | 1087 1087 |
15/10/23 - 31/10/23 | 476 476 | 966 966 |
01/11/23 - 25/11/23 | 374 374 | 794 809 |
26/11/23 - 03/12/23 | 340 340 | 710 725 |
04/12/23 - 21/12/23 | 340 340 | 705 705 |
22/12/23 - 31/12/23 | 420 420 | 871 871 |
01/01/24 - 14/02/24 | 371 371 | 795 795 |
15/02/24 - 27/02/24 | 394 394 | 788 803 |
28/02/24 - 27/03/24 | 431 465 | 871 930 |
28/03/24 - 04/04/24 | 532 569 | 1092 1119 |
05/04/24 - 23/04/24 | 514 514 | 1027 1037 |
24/04/24 - 30/04/24 | 521 535 | 1059 1069 |
01/05/24 - 19/05/24 | 572 572 | 1149 1159 |
20/05/24 - 30/05/24 | 572 572 | 1124 1144 |
31/05/24 - 20/06/24 | 570 627 | 1183 1240 |
21/06/24 - 05/07/24 | 656 686 | 1362 1390 |
06/07/24 - 25/07/24 | 748 748 | 1555 1555 |
26/07/24 - 31/08/24 | 802 802 | 1670 1670 |
01/09/24 - 08/09/24 | 616 616 | 1280 1295 |
09/09/24 - 15/09/24 | 616 616 | 1299 1314 |
16/09/24 - 22/09/24 | 519 639 | 1309 1319 |
23/09/24 - 30/09/24 | 578 578 | 1199 1209 |
01/10/24 - 12/10/24 | 612 612 | 1232 1242 |
13/10/24 - 31/10/24 | 527 527 | 1053 1063 |
* precio por persona compartiendo habitación doble