Venta Anticipada
Situado en el corazón de Benalmádena, frente a Puerto Marina y a sólo 250m de la playa, Palmasol es un hotel rodeado de hermosos jardines.
Cuenta con unas habitaciones completamente equipadas con unas vistas increíbles. Dispone de piscina al aire libre y solárium.
Paquete Corto
- 4 noches en Habitación Doble
- Desayuno
- media pensión desde 20€/persona y noche
- pensión completa desde 32€/persona y noche
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos:
- Torrequebrada
- Parador de Málaga
- Impuestos
Paquete Semanal
- 7 noches en Habitación Doble
- Desayuno
- media pensión desde 20€/persona y noche
- pensión completa desde 32€/persona y noche
- Golf en los siguientes campos:
- 2 green fees en Torrequebrada
- 2 green fee en Parador de Málaga
- Impuestos
Precios de referencia
Solicite presupuesto para otras combinaciones de noches o green fees. Estos precios son de caracter informativo y sujetos a cambios. El presupuesto definitivo será remitido tras su petición
| Temporada | 4 noches + 2 green fees | 7 noches + 4 green fees |
|---|---|---|
| (dd/mm/yy) | Desde (min) Hasta (max) | Desde (min) Hasta (max) |
| 01/09/26 - 19/09/26 | 597 646 | 1075 1174 |
| 20/09/26 - 17/10/26 | 530 530 | 971 971 |
| 18/10/26 - 31/10/26 | 440 440 | 814 814 |
| 01/11/26 - 07/11/26 | 440 440 | 814 814 |
| 08/11/26 - 22/11/26 | 420 420 | 779 779 |
| 23/11/26 - 30/11/26 | 396 396 | 731 731 |
| 01/12/26 - 07/12/26 | 371 384 | 681 707 |
| 12/02/27 - 11/03/27 | 386 429 | 725 811 |
| 12/03/27 - 23/03/27 | 390 474 | 722 890 |
| 24/03/27 - 31/03/27 | 464 464 | 833 844 |
| 01/04/27 - 13/05/27 | 496 496 | 928 928 |
| 14/05/27 - 31/05/27 | 535 535 | 997 997 |
| 01/06/27 - 10/06/27 | 524 524 | 975 975 |
| 11/06/27 - 20/06/27 | 562 562 | 1041 1041 |
| 21/06/27 - 02/07/27 | 504 504 | 925 925 |
| 03/07/27 - 01/08/27 | 578 578 | 1054 1054 |
| 02/08/27 - 21/08/27 | 612 612 | 1114 1114 |
| 22/08/27 - 01/09/27 | 578 578 | 1054 1054 |
| 02/09/27 - 18/09/27 | 647 647 | 1192 1192 |
| 19/09/27 - 16/10/27 | 535 535 | 997 997 |
| 17/10/27 - 13/11/27 | 451 451 | 849 849 |
| 14/11/27 - 21/11/27 | 431 431 | 814 814 |
| 22/11/27 - 30/11/27 | 399 399 | 750 750 |
| 01/12/27 - 08/12/27 | 388 388 | 728 728 |
* precio por persona compartiendo habitación doble
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Solicitar presupuesto