Venta Anticipada
Grupos
Con vistas al mar, a 1km de Puerto Banús y a 5km del centro de Marbella, este nuevo hotel cuenta con un club de playa en primera línea de mar y un restaurante para que puedas disfrutar de la mejor gastronomía andaluza sin alejarte de la orilla. También contamos con 2 piscinas al aire libre, una de ellas climatizada, una zona de Spa y bienestar donde podrás reconectarte con tu interior y, junto al hotel, encontrarás 10 campos de golf para elegir.
Paquete 4 Noches
- 4 noches en Habitación Doble Estándar
- Desayuno
- 1 green fee en cada uo de los siguientes campos:
- Santa Clara (buggy incluido)
- Valle Romano
- Marbella G&CC (buggy incluido)
- Impuestos
Paquete 7 Noches
- 7 noches en Habitación Doble Estándar
- Desayuno Buffet
- 1 green fee en cada uno de los siguientes campos:
- Santa Clara (buggy incluido)
- Valle Romano
- Marbella G&CC (buggy incluido)
- Atalaya New (buggy incluido)
- El Paraíso
- Impuestos
Precios de referencia
Solicite presupuesto para otras combinaciones de noches o green fees. Estos precios son de caracter informativo y sujetos a cambios. El presupuesto definitivo será remitido tras su petición
Temporada | 4 noches + 3 green fees | 7 noches + 5 green fees |
---|---|---|
(dd/mm/yy) | Desde (min) Hasta (max) | Desde (min) Hasta (max) |
24/09/23 - 31/10/23 | 750 750 | 1270 1270 |
01/11/23 - 18/11/23 | 635 650 | 1053 1095 |
01/03/24 - 17/03/24 | 596 596 | 1063 1063 |
18/03/24 - 24/03/24 | 605 633 | 1100 1100 |
25/03/24 - 31/03/24 | 615 657 | 1134 1134 |
01/04/24 - 07/04/24 | 625 635 | 1123 1123 |
08/04/24 - 18/04/24 | 625 625 | 1113 1113 |
19/04/24 - 25/04/24 | 665 665 | 1184 1184 |
26/04/24 - 16/05/24 | 765 765 | 1359 1359 |
17/05/24 - 31/05/24 | 887 887 | 1550 1550 |
01/06/24 - 13/06/24 | 850 850 | 1462 1462 |
14/06/24 - 04/07/24 | 970 970 | 1672 1672 |
05/07/24 - 25/07/24 | 1032 1032 | 1789 1789 |
26/07/24 - 17/08/24 | 1098 1098 | 1904 1904 |
18/08/24 - 24/08/24 | 1032 1032 | 1789 1789 |
25/08/24 - 07/09/24 | 970 970 | 1689 1689 |
08/09/24 - 21/09/24 | 873 873 | 1559 1559 |
22/09/24 - 31/10/24 | 765 765 | 1359 1359 |
01/11/24 - 16/11/24 | 633 633 | 1128 1128 |
* precio por persona compartiendo habitación doble
¿Te interesan algunos de nuestros precios?
Solicitar presupuesto