Elba Sara es un hotel con golf, frente al mar y en un entorno de ensueño. Su ubicación dentro de Fuerteventura Golf Resort, en pleno campo de golf, aporta una singularidad y un gran atractivo para un público amante de la tranquilidad, el mar y el sol garantizados todo el año, así como el golf. Frente a más de 1km. de playa de fina arena blanca, un modernísimo 4 estrellas con instalaciones de recreo, deportivas y área infantil.
Paquete 3 Noches
- 3 noches en Habitación Doble Vista Mar
- Media Pensión (desayuno y cena buffet)
- 2 green fees en Fuerteventura Golf (trolley incluido y ficha de bolas)
- Bus gratuito a Fuerteventura Golf
- Impuestos
Paquete 7 Noches
- 7 noches en Habitación Doble Vista Mar
- Media Pensión (desayuno y cena buffet)
- 1 cena en el restaurante del hotel
- 6 green fees ilimitados en Fuerteventura Golf (trolley incluido y ficha de bolas)
- Bus gratuito a Fuerteventura Golf
- Impuestos
Tenemos también paquetes de 2 noches (1 green fee en Fuerteventura), 4 noches (3 green fees en Fuerteventura) y otras opciones de paquete de 7 noches incluyendo golf en Salinas. No dude en pedir más información.
Solicite presupuesto para otras combinaciones de noches o green fees. Estos precios son de caracter informativo y sujetos a cambios. El presupuesto definitivo será remitido tras su petición
| Temporada | 3 noches + 2 green fees | 7 noches + 6 green fees |
|---|---|---|
| (dd/mm/yy) | Desde (min) Hasta (max) | Desde (min) Hasta (max) |
| 01/09/26 - 30/09/26 | 349 349 | 866 866 |
| 01/10/26 - 14/10/26 | 352 352 | 874 874 |
| 15/10/26 - 31/10/26 | 409 409 | 1026 1026 |
| 01/11/26 - 30/11/26 | 450 450 | 1132 1132 |
| 01/12/26 - 20/12/26 | 415 415 | 1051 1051 |
| 21/12/26 - 01/01/27 | 557 557 | 1381 1381 |
| 02/01/27 - 31/01/27 | 415 415 | 1051 1051 |
| 01/02/27 - 19/03/27 | 453 453 | 1140 1140 |
| 20/03/27 - 28/03/27 | 460 460 | 1156 1156 |
| 29/03/27 - 14/04/27 | 415 415 | 1051 1051 |
| 15/04/27 - 30/04/27 | 351 351 | 872 872 |
| 01/05/27 - 31/05/27 | 344 344 | 856 856 |
| 01/06/27 - 30/06/27 | 354 354 | 880 880 |
| 01/07/27 - 31/07/27 | 440 440 | 1081 1081 |
| 01/08/27 - 31/08/27 | 451 451 | 1105 1105 |
| 01/09/27 - 30/09/27 | 368 368 | 912 912 |
| 01/10/27 - 14/10/27 | 375 375 | 928 928 |
| 15/10/27 - 31/10/27 | 439 439 | 1136 1136 |
* precio por persona compartiendo habitación doble